| Item | Swapper | Start Value |
Top Bid |
Bids | Win Now |
Ends |
| match attax Swansea forward Craig Beattie | williambasfor d | 1 | 1 | - | 300 | 11/02/12 | |
| MATCH ATTAX 11/12 STEPHEN DOBBIE (SWANSEA) | ziggy2407 | 50 | 50 | 1 | 100 | 13/02/12 | |
| MATCH ATTAX 11/12 NICKLAS BENDTNER (SUNDERLAND) | ziggy2407 | 50 | 50 | - | 100 | 13/02/12 | |
| MATCH ATTAX 11/12 NICKLAS BENDTNER (SUNDERLAND) | ziggy2407 | 50 | 50 | - | 100 | 13/02/12 | |
| MATCH ATTAX 11/12 NICKLAS BENDTNER (SUNDERLAND) | ziggy2407 | 50 | 50 | - | 100 | 13/02/12 | |
| MATCH ATTAX 11/12 HEIDAR HELGUSON (QPR) | ziggy2407 | 50 | 50 | 1 | 100 | 13/02/12 | |
| MATCH ATTAX 11/12 HEIDAR HELGUSON (QPR) | ziggy2407 | 50 | 50 | - | 100 | 13/02/12 | |
Viewing:
| Item | Swapper | Start Value |
Top Bid |
Bids | Win Now |
Ends |
| match attax Swansea forward Craig Beattie | williambasfor d | 1 | 1 | - | 300 | 11/02/12 | |
| MATCH ATTAX 11/12 STEPHEN DOBBIE (SWANSEA) | ziggy2407 | 50 | 50 | 1 | 100 | 13/02/12 | |
| MATCH ATTAX 11/12 NICKLAS BENDTNER (SUNDERLAND) | ziggy2407 | 50 | 50 | - | 100 | 13/02/12 | |
| MATCH ATTAX 11/12 NICKLAS BENDTNER (SUNDERLAND) | ziggy2407 | 50 | 50 | - | 100 | 13/02/12 | |
| MATCH ATTAX 11/12 NICKLAS BENDTNER (SUNDERLAND) | ziggy2407 | 50 | 50 | - | 100 | 13/02/12 | |
| MATCH ATTAX 11/12 HEIDAR HELGUSON (QPR) | ziggy2407 | 50 | 50 | 1 | 100 | 13/02/12 | |
| MATCH ATTAX 11/12 HEIDAR HELGUSON (QPR) | ziggy2407 | 50 | 50 | - | 100 | 13/02/12 | |
