| Football Collectables | 26 |
| GoGo's Crazy Bones | 14 |
| Lego Minifigures | 10 |
| Merlin stickers | 0 |
| Ben 10 | 0 |
| Other | 52 |
| Panini stickers | 17 |
| Postcards | 26 |
| Posters | 17 |
| Other | 4 |
| Stamps | 66 |
| Stickers | 29 |
| Wrestling | 19 |
| Badges | 52 |
| Coins (not current) | 16 |
| Item | Swapper | Start Value |
Top Bid |
Bids | Win Now |
Ends |
| Disney XD Postcards | Samuel-Ben10 | 45 | 45 | 1 | 142 | 09/09/10 | |
| Disney XD Postcards | Samuel-Ben10 | 75 | 75 | - | 142 | 09/09/10 | |
| Disney XD Postcards | Samuel-Ben10 | 75 | 75 | - | 142 | 09/09/10 | |
| Disney XD Postcards | Samuel-Ben10 | 75 | 75 | - | 142 | 09/09/10 | |
| Disney XD Postcards | Samuel-Ben10 | 75 | 75 | - | 142 | 09/09/10 | |
| Disney XD Postcards | Samuel-Ben10 | 75 | 75 | - | 142 | 09/09/10 | |
| Disney XD Postcards | Samuel-Ben10 | 74 | 74 | - | 142 | 09/09/10 | |
| Football Collectables | 26 |
| GoGo's Crazy Bones | 14 |
| Lego Minifigures | 10 |
| Merlin stickers | 0 |
| Ben 10 | 0 |
| Other | 52 |
| Panini stickers | 17 |
| Postcards | 26 |
| Posters | 17 |
| Other | 4 |
| Stamps | 66 |
| Stickers | 29 |
| Wrestling | 19 |
| Badges | 52 |
| Coins (not current) | 16 |
| Item | Swapper | Start Value |
Top Bid |
Bids | Win Now |
Ends |
| Disney XD Postcards | Samuel-Ben10 | 45 | 45 | 1 | 142 | 09/09/10 | |
| Disney XD Postcards | Samuel-Ben10 | 75 | 75 | - | 142 | 09/09/10 | |
| Disney XD Postcards | Samuel-Ben10 | 75 | 75 | - | 142 | 09/09/10 | |
| Disney XD Postcards | Samuel-Ben10 | 75 | 75 | - | 142 | 09/09/10 | |
| Disney XD Postcards | Samuel-Ben10 | 75 | 75 | - | 142 | 09/09/10 | |
| Disney XD Postcards | Samuel-Ben10 | 75 | 75 | - | 142 | 09/09/10 | |
| Disney XD Postcards | Samuel-Ben10 | 74 | 74 | - | 142 | 09/09/10 | |
